EC-3177高性能低温阴极电泳漆
一、特点
EC-3177是一种高装饰性聚氨酯-丙烯酸阴极电泳涂料。该产品采用最新技术合成的聚氨酯-丙烯酸体系水性涂料,具有耐候性好、耐溶剂、耐碱、硝酸、耐磨(RCA:60圈以上)、硬度和光亮度俱佳、可以低温固化(低至130℃)、稳定性好、维护简单、不含重金属及通过SGS检测等特点。应用于各种高性能要求的电子配件:手机壳、MP3、MP4、数码相机、电脑;电镀五金件如门窗把手、灯饰、首饰、眼镜架、水龙头、合页等装饰性电镀层和金属表面的电泳涂装,特别适合耐溶剂、耐硝酸等高要求的工件,耐丙酮可达200次以上,耐硝酸可达5分钟。
二、技术参数
项目 | 参数 | 测试方法 |
外观 | 浅黄透明液体 | 目测 |
固体含量% | 60%±2% | 重量法 |
保质期(0~35℃) | 12个月 | 储存室温(0~30℃) |
光泽度(60°) | 20-90% | ASTMD523-89 |
膜厚μm | 5~15 | 测厚仪 |
附着力 | 100/100 | ASTMD3359-95 |
硬度 H | 3H | ASTMD3363-92A |
耐溶剂性 ≥(次) | 500次 | 丙酮双向擦拭 |
耐候性 h ≥(小时) | 500h | ASTMD1735-92 |
耐盐雾性 ≥(小时) | 240铁件、160°C固化 | ASTMB117-95 |
涂覆面积/kg(10μm) | 30平方米 | 正常生产条件下 |
无有害物质 | SGS检测报告 | 符合Rohs标准 |
人工汗测试 | 大于 48小时 | 欧盟标准 |
三、配槽方式
1.清洗设备
在无油,干净的前提下,用加入5%(V/V%)溶剂及1ml/l乳酸的去离子水(电导率≤5μS/cm)清洗电泳槽及配套设备的管路,并循环12小时以上。
2.配槽
将计算量好的电泳漆倒入搅拌桶中,一次性加入电泳漆量3倍以上的去离子水(电导率≤5μS/cm,PH为6.0~8.0)在开起搅拌机充分搅拌1小时,然后将搅好的稀释液倒入电泳槽中,补充去离子水至水位线,启动循环泵,熟化24小时后即可试镀生产。
四、操作条件
固体含量(wt%) 10±2
PH(25℃) 4.5±0.5
电导率μS/cm(25℃) 600-900
槽液温度(℃) 28±2
电压(V) 20-120
时间(S) 10-120
低温固化
预烤区 95±5℃/10-20min
固化区 130±5℃/60min
高温固化
预烤区 95±5℃/10-20min
固化区 160±5℃/30min
阳极 SS316
加热、冷却 水浴间接加热
纯水电导率 ≤5μS/cm
清洗水电导率 ≤10μS/cm
五、维护
槽液中EC-3177电泳漆的含量可以用电泳漆浓度测试计参比测得。根据浓度变化补加浓缩漆进行维护。溶剂也需在挥发较多或超滤后补加,PH可以通过超滤和添加稳定剂调节,电导率主要通过超滤来降低。电导率高低与漆浓度、温度、金属离子、杂质含量有关。电泳漆的更新周期为3月/开槽量浓缩漆。
六、故障处理
现象 | 可能的原因 | 对策 |
水纹泡 | 电泳结束时工件还浸在槽中 | 及时起槽 |
吹风不足 | 用压缩空气将水吹干 | |
溶剂含量高 | 加强搅拌或超滤 | |
麻点 | 槽液温度偏低 | 升高槽液温度 |
电导率偏高 | 超滤排放 | |
电泳后清洗不干净≥5μS/cm | 换清洗水 | |
槽液固含量低 | 加浓缩漆 | |
溶剂偏少 | 补充调整剂 | |
缩孔 | 工件上有油 | 加强前处理 |
电压高 | 调低电压 | |
槽液中有油 | 超滤或更换槽液 | |
膜 厚 不 足 | 固体份降低 | 补充浓缩漆,提高固体含量 |
施工电压低 | 升高施工电压 | |
槽液温度偏低 | 升高槽液温度 | |
溶剂含量降低 | 补加溶剂 | |
接触不良、导电不好 | 检查改进 | |
针孔 | 工件表面有油污 | 加强前处理 |
电导率高 | 超滤 | |
电镀表面有针孔 | 解决电镀问题 | |
漆 膜 桔皮或粗糙 | 施工电压过高或时间过长 | 降低电压、缩短时间 |
槽液的有机溶剂含量过高 | 超滤、搅拌挥发 | |
槽液循环不良 | 检查泵和管路的运行 | |
槽液温度过高 | 降低槽液温度 | |
极距太近 | 加大极距 | |
PH值过低或过高 | 超滤,或加稳定剂 | |
电导率过高 | 超滤排放 | |
膜太厚 | 降低膜厚 | |
硬度差 | 固化不够 | 延长时间或提高烘烤温度 |
五彩 | 膜太薄 | 提高膜厚 |
槽液溶剂含量偏少 | 补充溶剂 | |
表面颗粒 | 清洗水脏,槽液混入脏粒 | 检查冲洗水的水质,减少尘埃带入加强对“死角”搅拌,更换过滤器 |
烘道或烘箱不净 | 清理烘干炉和空气过滤器 | |
水迹 | 电泳后清洗不干净≥5μS/cm | 换清洗水 |
电导率高 | 超滤 | |
进烘道时温度过高 | 降温后再放入或增加预烘区 | |
溶剂含量过高 | 超滤或加强搅拌挥发 | |
颜色不符 | 漆膜太厚或太薄 | 选择合适的电压和时间 |
漆的泳透力不高 | 电泳漆固含低 | |
溶剂太多 | 加强搅拌或超滤 | |
泡沫过多 | 液位差太大 | 补漆或水以减少 |
搅拌太快 | 降低泵速 | |
泵漏气或反转 | 改进 | |
新配槽液 | 循环时间不够 | |
返溶 | 槽液溶剂含量偏高 | 加强搅拌或超滤 |
起槽不及时 | 及时起槽 | |
PH值偏低 | 调整 | |
槽液温度高 | 降温至合适温度 | |
槽液固含量偏高 | 加水调整 | |
吹风不足 | 用压缩空气将水吹干 | |
溶剂含量高 | 加强搅拌或超滤 |
声明
该资料由本公司根据实验数据及生产经验总结而成,因各厂家的设备及操作各不相同,本公司无法对使用结果做出任何承诺,亦无法承担任何责任。本资料不能作为侵犯版权的证据。